12
DECEMBER 2022
Oggi最新号
贈り物に最適です!
人気の商品が一気に味わえます!
大人気の明宝ハムと、
青じそとガーリックで風味を瑞峰、
ピリッとした食感がたまらない「ポークソーセージ」、
パセリを入れ風味豊かに仕上げた「パセリソーセージ」の5本セットです。
内容量 | 【明宝ハム】360g×2本 【瑞峰】360g 【ポークソーセージ】300g 【パセリソーセージ】300g |
原材料 | 【明宝ハム】肉塊(豚肉(国産))、つなぎ(豚肉(国産)、でん粉)、食塩、砂糖、香辛料/調味料(アミノ酸等)、リン酸塩(Na、K)、発色剤(亜硝酸Na) 【ポークソーセージ】豚肉(国産)食塩、でん粉、砂糖、香辛料/調味料(アミノ酸等)、リン酸塩(Na、K)、発色剤(亜硝酸Na) 【パセリソーセージ】豚肉(国産)、食塩、でん粉、砂糖、香辛料/パセリ/調味料(アミノ酸等)、リン酸塩(Na、K)、発色剤(亜硝酸Na)gt;gt; |
保存方法 | 10℃以下で保存してください) |
配送温度 | 冷蔵 |
賞味期限 | 製造より64日 |
製造者 | 明宝特産物加工株式会社 岐阜県郡上市明宝気良33番地2 |
栄養成分表示 | 【明宝ハム】 100gあたり エネルギー:164kcal たんぱく質:18.9g 脂質:8.6g 炭水化物:2.8g 食塩相当量:2.1g 【瑞峰】 100gあたり エネルギー:143kcal たんぱく質:19.3g 脂質:6.5g 炭水化物:1.7g 食塩相当量:1.9g 【ポークソーセージ】 100gあたり エネルギー:207kcal たんぱく質:18.0g 脂質:13.8g 炭水化物:2.7g 食塩相当量:2.1g 【パセリソーセージ】 100gあたり エネルギー:198kcal たんぱく質:17.8g 脂質:13.1g 炭水化物:2.3g 食塩相当量:2.1g |
文房具・ステーショナリー
文具好き必見! 伊藤手帳から、「手帳と一緒に使いたい便利な文房具セット」が発売中。
2022.11.04
2022.11.04
PopularKeywords