ロシア産ガス「全廃目指す」 ドイツ財務相インタビュー:日本経済新聞 https://www.nikkei.co …
万華化学集団(Wanhua Chemical Group)はマザー工場である煙台工場のMDI(年産110万トン …
円急伸、一時1ドル145円台に 市場では介入観測も:日本経済新聞 https://www.nikkei.com …
番手 | 4I | 5I | 6I | 7I | 8I | 9I | PW | 45 | 50 | 54 | 58 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヘッド素材 / 仕上げ | ハイパー17-4ステンレススチール / ハイドロパールクローム仕上げ | ||||||||||||||||||||||||||||
ロフト角(度) | 19 | 22 | 25.5 | 29 | 33 | 37 | 41 | 45 | 50 | 54 | 58 | ||||||||||||||||||
ライ角(度) | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.8 | 63.5 | 64.1 | 64.4 | 64.6 | ||||||||||||||||||||
標準クラブ長(inch) | 38.88 | 38.25 | 37.63 | 37 | 36.5 | 36 | 35.5 | 35.25 | 35 | ||||||||||||||||||||
*総重量(g)・バランス | 約369・C9(#7・ALTA J CB BLACK・R) / 約404・D0(#7・N.S.PRO 950GH neo・S) ※シャフトのスペック値は各メーカーの公表値です。 ※カスタムフィッティングにより、個々に調整いたします。 ※上記ライ角は、スタンダード(ブラック)のものです。 ※ライ角、ロフト角調整時、ネックにしわが入る可能性があります。 ※一部商品は特注品となります。ご注文後、多少のお時間がかかることを予めご了承ください。※ 表記の総重量・バランスは、あくまでも目安としての参考値となります。 ■標準シャフトスペック
|
ロシア産ガス「全廃目指す」 ドイツ財務相インタビュー:日本経済新聞 https://www.nikkei.co …
万華化学集団(Wanhua Chemical Group)はマザー工場である煙台工場のMDI(年産110万トン …
円急伸、一時1ドル145円台に 市場では介入観測も:日本経済新聞 https://www.nikkei.com …