■素材
アッパー:スエード
ライニング:吸湿性テキスタイル
ラバー:ノンマーキングラバー
■生産国:カンボジア
■重量:約378g(26.0cm/片足)
■商品説明
クライミングのアプローチシューズをモチーフにしたビジュアルと、スニーカーテイストなカラーバリエーションが特徴的な、軽量かつ機能の快適さが好評の多目的シューズ。硬度のあるアウトソールと日本人の足に合うフットベッドに厚みのあるEVAを搭載し、より履き心地を向上させました。軽量で滑りにくく、足への衝撃や疲れを軽減させるソールユニットは、山からタウンまでのアクセスだけではなく、キャンプやトラベル、サイクリングからスケートボード、ライブからパーティ、ショッピングからウォーキングまで、すべての人達のライフスタイルに馴染んでいき、デイリーに履いていただけます。ボディと同系色の替紐付属。
機能性とファッション性を高いレベルで持ち合わせた 万能シューズ「ジャスパー」にNewカラーが加わりました キーン JASPER ![]() ![]() アウトドアアクティビリティのメッカである米国オレゴン州ポートランドで生まれたフットウェアブランドKEEN(キーン)。2003年に誕生すると、瞬く間に注目すべきブランドとして位置づけされるようになりました。 | 「サンダルはつま先を守ることが出来るのだろうか?」という想いの下でモノ作りへのチャレンジを開始。現在はサンダルのみならず、トレッキングブーツのラインが増え、ギアとしてだけでなく、ファッションとしての人気も高まり、このカテゴリーでは難しいと言われる女性層の需要も群を抜いています。KEEN社が独自に開発した靴専用の防水透湿素材やアウトソール、クッション性は履いた人にしか分らない、まさに極楽で快適な履き心地といえます ![]() クライミングのアプローチシューズをモチーフにしたビジュアルと、スニーカーテイストなカラーバリエーションが特徴的な、軽量かつ機能の快適さが好評の多目的シューズ。硬度のあるアウトソールと日本人の足に合うフットベッドに厚みのあるEVAを搭載し、より履き心地を向上させました。軽量で滑りにくく、足への衝撃や疲れを軽減させるソールユニットは、山からタウンまでのアクセスだけではなく、キャンプやトラベル、サイクリングからスケートボード、ライブからパーティ、ショッピングからウォーキングまで、すべての人達のライフスタイルに馴染んでいき、デイリーに履いていただけます | ![]() ![]() ![]() ![]() アッパー:スエード | ライニング:吸湿性テキスタイル ラバー:ノンマーキングラバー ![]() カンボジア | ![]() ・クライミング・シューズからインスピレーションを受けたアッパーのデザイン | ・つま先まであるレースシステム | ・ムレにくいライニング | ・リサイクルPUとコルク製のフットベッド | ・ボディと同系色のスペアシューレース(替紐)付属 | ![]() ![]() 約378g(26.0cm/片足) | ![]() ▼スタッフのサワウチが着用しました | 身長172cm/男性/普段着用サイズ 普段、スニーカーで29.0cm、革靴やブーツで28.5〜29.0cmを履いていますが、ジャスパーの場合は薄手の靴下着用で29.0cmを履いてぴったりとジャストなサイズでした。僕はあまり足幅が広いタイプではないので横幅は問題ないですが、甲が低い作りになるので長時間履いたり、山歩きなどの際は少し小さくなるように感じました。街履き用としてもミックス系のソックスやアウトドアソックスなど厚手のソックスでも合わせたいので少し余裕を持ってもうハーフサイズ上でも良いですね。(29.0cmまでしかサイズ展開はありませんが・・・)普段より大きめのサイズ選びがおすすめです | ![]() ![]() ![]() ・商品画像はモニター等により色味に違いが生じる場合があります | ![]() 多目的シューズ、コンフォートシューズ、スニーカー、クライミング、トレッキング、ハイキング、トレイル、アウトドア、キャンプ、フェス、トラベル、旅行 |
|
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
東京ヤクルトスワローズ東京ヤクルト | 143 | 80 | 59 | 4 | .576 | - |
横浜DeNAベイスターズ横浜DeNA | 143 | 73 | 68 | 2 | .518 | 8.0 |
阪神タイガース阪神 | 143 | 68 | 71 | 4 | .489 | 12.0 |
読売ジャイアンツ読売 | 143 | 68 | 72 | 3 | .486 | 12.5 |
広島東洋カープ広島東洋 | 143 | 66 | 74 | 3 | .471 | 14.5 |
中日ドラゴンズ中日 | 143 | 66 | 75 | 2 | .468 | 15.0 |
1 | 56 | 村上 宗隆 (ヤ) |
---|---|---|
2 | 30 | 岡本 和真 (巨) |
3 | 27 | 丸 佳浩 (巨) |
4 | 24 | 「1点限りネコポス対応」インザペイント IN THE PAINT ロングスリーブシャツ ITP22406 バスケ スポーツ ロンT 長袖 (巨) ほか2名 |
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
オリックス・バファローズオリックス | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
福岡ソフトバンクホークス福岡ソフトバンク | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
埼玉西武ライオンズ埼玉西武 | 143 | 72 | 68 | 3 | .514 | 3.5 |
東北楽天ゴールデンイーグルス東北楽天 | 143 | 69 | 71 | 3 | .493 | 6.5 |
千葉ロッテマリーンズ千葉ロッテ | 143 | 69 | 73 | 1 | .486 | 7.5 |
北海道日本ハムファイターズ北海道日本ハム | 143 | 59 | 81 | 3 | .421 | 16.5 |
薪割り機 キンドリングクラッカー 薪割り台 薪割り 薪ストーブ道具 キャンプ アウトドア 焚き付け 焚き火 簡単 時短 手動薪割り
1 | 41 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 27 | 収納ケース インボックス ソフト ハーフ 小 幅26 奥行18.5 高さ8cm フタ付き 4個セット SS INBOX ソフト やわらか ポリエチレン 収納ボックス 日本製 squ (楽) |
3 | 24 | 柳田 悠岐 (ソ) |
4 | 21 | 吉田 正尚 (オ) |
5 | 18 | 清宮 幸太郎 (日) |
1 | 90 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 88 | 吉田 正尚 (オ) |
3 | 86 | RETRO FIGHTERS BRAWLER 64 Wireless ブロウラー64 ワイヤレス N64専用コントローラ グリーン (楽) |
4 | 79 | 柳田 悠岐 (ソ) |
5 | 77 | 島内 宏明 (楽) |
1 | 161 | 島内 宏明 (楽) |
---|---|---|
2 | 148 | 髙部 瑛斗 (ロ) |
3 | 138 | 吉田 正尚 (オ) |
4 | 137 | 松本 剛 (日) |
5 | 134 | ワインオープナー 電動 充電 簡単 自動 電動ワインオープナー おすすめ おしゃれ 栓抜き コルク抜き 充電式 ホイルカッター セット 高級 (楽) |
1 | .447 | 吉田 正尚 (オ) |
---|---|---|
2 | .398 | 松本 剛 (日) |
3 | .375 | 山川 穂高 (西) |
4 | .373 | 島内 宏明 (楽) |
5 | .365 | マキタ ポータブル電源ユニット PDC01 A-69098(本体・ハーネス付) バッテリ(BL1860B)[6.0Ah]×4個 (楽) |
1 | 1.68 | Works Bell ワークスベル ラフィックス 2 専用 ショートボスキット S660 JW5 27 4〜 (226S (オ) |
---|---|---|
2 | 1.94 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | 2.01 | 加藤 貴之 (日) |
4 | 2.20 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 2.95 | 伊藤 大海 (日) |
1 | 15 | 振袖 美品 名品 乱菊 枝椿 金糸 金彩 緑 袷 身丈166.5cm 裄丈69cm L 正絹 中古 (オ) |
---|---|---|
2 | 12 | 髙橋 光成 (西) |
3 | 11 | 宮城 大弥 (オ) |
3 | 11 | 千賀 滉大 (ソ) |
5 | 10 | 美馬 学 (ロ) ほか5名 |
1 | .750 | CHUMS リサイクル チャムス スモール 2wayボストン ボストンバッグ リュックサック Recycle CHUMS Small 2Way Boston ch60-3218 メンズ レディース (オ) |
---|---|---|
2 | .647 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | .600 | 髙橋 光成 (西) |
4 | .579 | 宮城 大弥 (オ) |
5 | .533 | 加藤 貴之 (日) |
1 | 205 | 秋冬 MOON ツイード ジャケット グレーヘリンボーン 3つボタン メンズテーラード、ブレザー 0318 OXFORD CLASSIC PremiumLine (オ) |
---|---|---|
2 | 173 | 佐々木 朗希 (ロ) |
3 | 156 | 千賀 滉大 (ソ) |
4 | 128 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 127 | 宮城 大弥 (オ) ほか1名 |
1 | 32 | 松井 裕樹 (楽) |
---|---|---|
2 | 31 | カネボウ ケイト リアルカバーリキッド (ライトグロウ) #02 (956700) (西) |
3 | 28 | 平野 佳寿 (オ) |
4 | 25 | 益田 直也 (ロ) |
5 | 24 | L.モイネロ (ソ) |