※当店ではエコ活動推進のため、環境資源節約にあたりペーパーレス化を実施するべく、原則納品書は同梱しておりません。予めご了承くださいませ。
※パッケージや商品デザイン等予告なく変更される場合がありますので予めご了承ください。
※送料無料商品と送料別商品を同時にご購入された場合は送料が発生致しますので、予めご了承くださいませ。
商品名 | ナプラ イノート ヘアケアミスト 200ml |
メーカー | Napla(ナプラ) |
シリーズ | inoto(イノート) |
内容量 | 200ml |
商品説明 | ダブルアタック処方で補修・毛髪柔軟効果に優れ、使うたびに髪本来の艶とうるおいを与えます。 さらにアンチ・ポリューション機能を備えることにより、様々な外的環境因子から髪を守るヘアケアミストです。 ◎パサつきを抑えてツヤ・手触りがアップ ナノ成分や浸透成分配合により、従来品より毛髪内部の補修効果が向上しました。 ◎カラー・パーマ・ストレートの持続性アップ ダブルアタック処方で、浸透促進成分とナノ成分により、通常では浸透しにくい毛髪内部の補修も可能に。 施術によるダメージをしっかり補修することで、カラー・パーマ・ストレートのもちをよくします。 ◎シーンを問わずいろいろな使い方ができます。 天然由来成分が髪にうるおいを与え、化粧水感覚でお使いください。 ドライヤ―・アイロンの前や寝ぐせ直しなどにも使え洗い流さないトリートメントと 併用すればより効果的なケアができます。 ◎モリンガエキスなど汚れの付着から髪を守る成分配合 髪の静電気を防ぐことで外的環境因子が髪へ付着することを防ぎます。 ◎清潔感あふれる女性らしいペア―amp;フローラル |
使用方法 | (1)毛髪から水分が落ちない程度まで全体的にしっかりとタオルドライします。 (2)髪から10〜15cmくらい離して毛先に中心にスプレーしながら手ぐしで馴染ませます。 (3)前髪を乾かした後、えりあし・耳周りの根元からトップの根元の順に、ムラなくしっかり乾かします。 |
成分 | 水、エタノール、プロパンジオール、シクロヘキサン-1,4-ジカルボン酸ビスエトキシジグリコール、ジメチコノール、γ-ドコサラクトン、ヒドロキシプロピルトリノモニウム加水分解シルク、加水分解ケラチン(羊毛)、加水分解コラーゲン、クオタニウム-18、クオタニウム-33、コレステロール、サラミド1、セラミド2、サラミド3、サラミド5、サラミド6II、ワサビノキ種子エキス、シゾサッカロミセス/イチジクかずつ発酵液、ヤシ油、ライム果汁、オレンジ果汁、レモン果汁、サンザシエキス、ナツメ果実エキス、グレープフルーツ果実エキス、リンゴ果実エキス、プリクオタニウム-61ココイルアルギニンエチルPCA、ダイズステロール、グリセリル、PEG-40水添ヒマシ油、セテアレス-7、セテアレス-25、ラウレス-23、ベヘントリモニウムクロリド、ステアルトリモニウムクロリド、BG、PG、ビスセテアリルアモジメチコン、ラウリル硫酸Na、ラウレス硫酸Na、ラウレス硫酸Na、硫酸Naグリコール酸、メトキシケイヒ酸エチルヘキシル、イソプロパノール、クエン酸、クエン酸Na、リン酸Na、BHT、クロルフェネシン、メチルイソチアゾリノン、フェノキシエタノール、メチルパラベン、エチルパラベン、プロピルパラベン、ブチルパラベン、香料 |
商品区分 | 化粧品 |
原産国 | 日本 |
広告文責 | 株式会社Fore Rise TEL:03-6380-6049
領収書の発行について
お支払い方法について
|
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
東京ヤクルトスワローズ東京ヤクルト | 143 | 80 | 59 | 4 | .576 | - |
横浜DeNAベイスターズ横浜DeNA | 143 | 73 | 68 | 2 | .518 | 8.0 |
阪神タイガース阪神 | 143 | 68 | 71 | 4 | .489 | 12.0 |
読売ジャイアンツ読売 | 143 | 68 | 72 | 3 | .486 | 12.5 |
広島東洋カープ広島東洋 | 143 | 66 | 74 | 3 | .471 | 14.5 |
中日ドラゴンズ中日 | 143 | 66 | 75 | 2 | .468 | 15.0 |
1 | 56 | 村上 宗隆 (ヤ) |
---|---|---|
2 | 30 | 岡本 和真 (巨) |
3 | 27 | 丸 佳浩 (巨) |
4 | 24 | サッカージャンキー SOCCER JUNKY ミヤケ犬 6 ロングネックウォーマー フットサル サッカー ネックウォーマー 22FW (CP22D91) (巨) ほか2名 |
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
オリックス・バファローズオリックス | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
福岡ソフトバンクホークス福岡ソフトバンク | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
埼玉西武ライオンズ埼玉西武 | 143 | 72 | 68 | 3 | .514 | 3.5 |
東北楽天ゴールデンイーグルス東北楽天 | 143 | 69 | 71 | 3 | .493 | 6.5 |
千葉ロッテマリーンズ千葉ロッテ | 143 | 69 | 73 | 1 | .486 | 7.5 |
北海道日本ハムファイターズ北海道日本ハム | 143 | 59 | 81 | 3 | .421 | 16.5 |
アズマ 浴室清掃用ブラシ 浴室スミズミブラシ 約22cm 磁石で壁にくっつく 角・溝・細部までしっかり洗える PK781
1 | 41 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 27 | EXTRAシールド (エキストラ) ミラーシールド VAS-V MV クリア シルバー【RX-7X ASTRA (楽) |
3 | 24 | 柳田 悠岐 (ソ) |
4 | 21 | 吉田 正尚 (オ) |
5 | 18 | 清宮 幸太郎 (日) |
1 | 90 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 88 | 吉田 正尚 (オ) |
3 | 86 | MC ドリンク ディスペンサー 2L ウォーター サーバー (楽) |
4 | 79 | 柳田 悠岐 (ソ) |
5 | 77 | 島内 宏明 (楽) |
1 | 161 | 島内 宏明 (楽) |
---|---|---|
2 | 148 | 髙部 瑛斗 (ロ) |
3 | 138 | 吉田 正尚 (オ) |
4 | 137 | 松本 剛 (日) |
5 | 134 | 川えび 手長海老 生冷凍 大サイズ 500gX1パック (楽) |
1 | .447 | 吉田 正尚 (オ) |
---|---|---|
2 | .398 | 松本 剛 (日) |
3 | .375 | 山川 穂高 (西) |
4 | .373 | 島内 宏明 (楽) |
5 | .365 | 新品 サイバーガジェット CYBER Gadget CY-NSGPWL-BLBK(ブルー×ブラック) CYBER・ジャイロコントローラー PRO 無線タイプ(SWITCH用) 4544859031571 (楽) |
1 | 1.68 | アブガルシア(Abu) Abu ルアーケースリバーシブル 140 ルアーケース (オ) |
---|---|---|
2 | 1.94 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | 2.01 | 加藤 貴之 (日) |
4 | 2.20 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 2.95 | 伊藤 大海 (日) |
1 | 15 | 靴擦れ防止 パッド 1足分 天使の翼形 靴ズレ グッズ 踵クッション かかとガード 靴のサイズ調整 痛くない ヒール スニーカー 靴に貼り付けだけ (オ) |
---|---|---|
2 | 12 | 髙橋 光成 (西) |
3 | 11 | 宮城 大弥 (オ) |
3 | 11 | 千賀 滉大 (ソ) |
5 | 10 | 美馬 学 (ロ) ほか5名 |
1 | .750 | ソニー カールツァイス MCプロテクター(77mm径) VF-77MPAM 返品種別A (オ) |
---|---|---|
2 | .647 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | .600 | 髙橋 光成 (西) |
4 | .579 | 宮城 大弥 (オ) |
5 | .533 | 加藤 貴之 (日) |
1 | 205 | Beta ベータ 工具 T型TORXレンチ 97TTX (オ) |
---|---|---|
2 | 173 | 佐々木 朗希 (ロ) |
3 | 156 | 千賀 滉大 (ソ) |
4 | 128 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 127 | 宮城 大弥 (オ) ほか1名 |
1 | 32 | 松井 裕樹 (楽) |
---|---|---|
2 | 31 | プレイステーション2 本体 SCPH-18000 (西) |
3 | 28 | 平野 佳寿 (オ) |
4 | 25 | 益田 直也 (ロ) |
5 | 24 | L.モイネロ (ソ) |