アンティーク シャビー 植物柄がおしゃれな可愛い植木鉢!
サイズ | Φ17.5cm×H17cm 口径Φ14.5cm / 深さ14.5cm |
---|---|
詳細 | 陶器製・鉢底穴あり |
用途 | 鉢植え・植え替え・寄せ植え・植栽等 記念日やお祝いの贈り物・プレゼント ホワイトを基調として、使い込まれたようなアンティーク加工が魅力的な植木鉢です。表面の植物柄がとても柔らかい印象で、まさに癒しの空間にピッタリ!おしゃれなフレンチカントリーデザインとシャビーで素朴な質感が、グリーンともよくマッチします。開口部は円形、形状は側面に丸みのあるラウンドタイプです。鉢底裏側にはキズ防止パッドが付いています。 カラーはさまざまな植物に合わせやすいホワイトをご用意。 サイズは、1種類のみ。 外径:約17.5cm×高さ:約17cm (口径:約14.5cm / 深さ:約14.5cm) *ご注意:アンティーク商品のため、細かなキズや汚れ・くぼみ・色ムラ・カケ・付着物、多少のぐらつき、底穴付近の焼きヒビ等がある場合がございます。また、陶器鉢の性質上、模様・色味・サイズには若干の個体差が生じます。予めご理解の上、お買い求め下さい。 *店舗販売もしておりますので在庫数は少なめに設定しております。 購入制限により、ご希望の数量がご入力いただけない場合でも、 在庫をご用意出来ることがございますのでお問い合わせ下さい。 |
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
東京ヤクルトスワローズ東京ヤクルト | 143 | 80 | 59 | 4 | .576 | - |
横浜DeNAベイスターズ横浜DeNA | 143 | 73 | 68 | 2 | .518 | 8.0 |
阪神タイガース阪神 | 143 | 68 | 71 | 4 | .489 | 12.0 |
読売ジャイアンツ読売 | 143 | 68 | 72 | 3 | .486 | 12.5 |
広島東洋カープ広島東洋 | 143 | 66 | 74 | 3 | .471 | 14.5 |
中日ドラゴンズ中日 | 143 | 66 | 75 | 2 | .468 | 15.0 |
1 | 56 | 村上 宗隆 (ヤ) |
---|---|---|
2 | 30 | 岡本 和真 (巨) |
3 | 27 | 丸 佳浩 (巨) |
4 | 24 | キューブボックス 扉付き 収納 カラーボックス 収納ボックス 木製 本棚 オープンボックス 積み重ねできる スタッキングボックス キューブ型 a4 cd dvd 白 ラック (巨) ほか2名 |
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
オリックス・バファローズオリックス | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
福岡ソフトバンクホークス福岡ソフトバンク | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
埼玉西武ライオンズ埼玉西武 | 143 | 72 | 68 | 3 | .514 | 3.5 |
東北楽天ゴールデンイーグルス東北楽天 | 143 | 69 | 71 | 3 | .493 | 6.5 |
千葉ロッテマリーンズ千葉ロッテ | 143 | 69 | 73 | 1 | .486 | 7.5 |
北海道日本ハムファイターズ北海道日本ハム | 143 | 59 | 81 | 3 | .421 | 16.5 |
イフミー IFME CALIN 22-2820 ベビースニーカー ファーストシューズ 子供 赤ちゃん ピンク ベージュ ネイビー 靴
1 | 41 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 27 | オカモト 水とりぞうさん 550mlx12個セット (3個パックx4) (楽) |
3 | 24 | 柳田 悠岐 (ソ) |
4 | 21 | 吉田 正尚 (オ) |
5 | 18 | 清宮 幸太郎 (日) |
1 | 90 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 88 | 吉田 正尚 (オ) |
3 | 86 | 東京ラスク アソート6種詰合せ 48枚入 詰め合わせ 東京土産 ラスク (楽) |
4 | 79 | 柳田 悠岐 (ソ) |
5 | 77 | 島内 宏明 (楽) |
1 | 161 | 島内 宏明 (楽) |
---|---|---|
2 | 148 | 髙部 瑛斗 (ロ) |
3 | 138 | 吉田 正尚 (オ) |
4 | 137 | 松本 剛 (日) |
5 | 134 | KEWEIT スポークカバー 72本セット スポーク バイク 自転車 オートバイ用 スポークスキン スポークラップ スポークガード ホイール用 レッド (楽) |
1 | .447 | 吉田 正尚 (オ) |
---|---|---|
2 | .398 | 松本 剛 (日) |
3 | .375 | 山川 穂高 (西) |
4 | .373 | 島内 宏明 (楽) |
5 | .365 | パチェリエ ミニポーチセット (楽) |
1 | 1.68 | 食洗機対応 食器洗浄機対応 一筋 汁椀 漆塗り 木製 お椀 天然木 300cc (オ) |
---|---|---|
2 | 1.94 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | 2.01 | 加藤 貴之 (日) |
4 | 2.20 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 2.95 | 伊藤 大海 (日) |
1 | 15 | ベッセル(VESSEL) ボールグリップドライバー 1×75 220 (オ) |
---|---|---|
2 | 12 | 髙橋 光成 (西) |
3 | 11 | 宮城 大弥 (オ) |
3 | 11 | 千賀 滉大 (ソ) |
5 | 10 | 美馬 学 (ロ) ほか5名 |
1 | .750 | アストロプロダクツ T型スプリングフック 2007000002001 1435 (オ) |
---|---|---|
2 | .647 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | .600 | 髙橋 光成 (西) |
4 | .579 | 宮城 大弥 (オ) |
5 | .533 | 加藤 貴之 (日) |
1 | 205 | 銀座コージーコーナー クリスマスアソート(6号) 2022 クリスマス クリスマスケーキ ケーキ ギフト 贈り物 プレゼント 人気 おすすめ 送料無料 お取り寄せ (オ) |
---|---|---|
2 | 173 | 佐々木 朗希 (ロ) |
3 | 156 | 千賀 滉大 (ソ) |
4 | 128 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 127 | 宮城 大弥 (オ) ほか1名 |
1 | 32 | 松井 裕樹 (楽) |
---|---|---|
2 | 31 | 土佐沖 鰹と天然ブリ 藁焼きタタキ 食べ比べ 高知県産 土佐のぬた付 ギフト (西) |
3 | 28 | 平野 佳寿 (オ) |
4 | 25 | 益田 直也 (ロ) |
5 | 24 | L.モイネロ (ソ) |