・素材
外側は防水加工のスエード素材。内側は柔らかく蒸れにくい暖かなオーストラリアシープスキン。
・撥水加工
シープスキンと防水スエードの間に、通気性のある防水膜を使用。縫い目も防水用の素材で密封してあります。ソールも防水接着剤で仕上げられ、水の浸入を防ぎます。
・保湿性、保温性、防臭性が高い
30%の湿度を保ち、70%の湿度を吐き出し、保温性のみをキープ。また、羊毛には臭いを取り除く防臭効果もあります。
当店取扱いの製品についてEmu Australiaの正規代理店から仕入れております。偽造品の取り扱いは一切ございませんので、ご安心くださいませ。
スタイル:PATERSON MINI
生産国:中国
ソール:成型EVA
アッパー:天然皮革(シープスキン/防水スエード
WATER PROOF(防水加工)
オーストラリアの老舗ブランド。 100%天然のオーストラリア産メリノウールと、高品質のシープスキンを使用し、暖かさと通気性に優れたブーツです。ソールは耐久性、クション性が高く、高機能な素材使いから高級志向に愛される贅沢なシープスキンシューズをメインに展開しているブランドです。常に品質向上を目指し、ソールなどの改良を繰り返し、より履き心地にこだわった製品作りに力を入れています。近年春夏もののサンダルなどの展開も豊富で、シーズン問わず楽しめるブランドになっています。 | PATERSON LO | WATER PROOF SUEDE | amp; Australian Sheepskin
| emuの防水ムートンブーツ。 | 暖かさや通気性はそのままで、防水の様々な工夫が施されています。
| | PATERSONの特徴 | | ・素材 | 外側は防水加工のスエード素材。内側は柔らかく蒸れにくい暖かなオーストラリアシープスキン。 ・撥水加工 シープスキンと防水スエードの間に、通気性のある防水膜を使用。縫い目も防水用の素材で密封してあります。ソールも防水接着剤で仕上げられ、水の浸入を防ぎます。 ・保湿性、保温性、防臭性が高い 30%の湿度を保ち、70%の湿度を吐き出し、保温性のみをキープ。また、羊毛には臭いを取り除く防臭効果もあります。 | 当店取扱いの製品について | Emu Australiaの正規代理店から仕入れております。偽造品の取り扱いは一切ございませんので、ご安心くださいませ。 | | 防水加工のPATERSON MINI patorale特別価格!! | とても暖かくて楽なムートンブーツの防水タイプ。暖かさや通気性はそのままで、水の浸入を防ぐ様々な工夫がされています。急な雨や雪の日にも安心して履けるタイプなので、今まで以上に大活躍です。ボトムスを選ばないミニ丈で、STINGERに比べて細めで硬さがあるので、よりコーディネートの幅が広がります。 | スタイル:PATERSON MINI | 生産国:中国 ソール:成型EVA アッパー:天然皮革(シープスキン/防水スエード WATER PROOF(防水加工) | サイズ | 5/22cm 6/23cm 7/24cm 8/25cm ?毛が寝てくると緩くなってきますので、足長に合わせてお選びください。普段通りのサイズ選びをおすすめします。STINGERよりも細く、硬いので、幅広甲高の方は1サイズ上が安心です。 | ※天然皮革のため、部分的な色むら、擦れ、糊のはみ出しなどが見られる場合がございますが、不良品ではございませんので、ご了承いただいてからのご注文をお願いいたします。 | ※黒い靴下などに抜け毛が通場合がございますが、数回履く内に目立たなくなってきます。 ※外箱に多少の破損が見られる場合がございますのでご了承下さいませ。 |
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
東京ヤクルトスワローズ東京ヤクルト | 143 | 80 | 59 | 4 | .576 | - |
横浜DeNAベイスターズ横浜DeNA | 143 | 73 | 68 | 2 | .518 | 8.0 |
阪神タイガース阪神 | 143 | 68 | 71 | 4 | .489 | 12.0 |
読売ジャイアンツ読売 | 143 | 68 | 72 | 3 | .486 | 12.5 |
広島東洋カープ広島東洋 | 143 | 66 | 74 | 3 | .471 | 14.5 |
中日ドラゴンズ中日 | 143 | 66 | 75 | 2 | .468 | 15.0 |
1 | 56 | 村上 宗隆 (ヤ) |
---|---|---|
2 | 30 | 岡本 和真 (巨) |
3 | 27 | 丸 佳浩 (巨) |
4 | 24 | ロールスクリーン 「幅46〜60cm×高さ91〜180cm」 日本製 タチカワブラインド グループ 立川機工 (巨) ほか2名 |
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
オリックス・バファローズオリックス | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
福岡ソフトバンクホークス福岡ソフトバンク | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
埼玉西武ライオンズ埼玉西武 | 143 | 72 | 68 | 3 | .514 | 3.5 |
東北楽天ゴールデンイーグルス東北楽天 | 143 | 69 | 71 | 3 | .493 | 6.5 |
千葉ロッテマリーンズ千葉ロッテ | 143 | 69 | 73 | 1 | .486 | 7.5 |
北海道日本ハムファイターズ北海道日本ハム | 143 | 59 | 81 | 3 | .421 | 16.5 |
DoriUp Nikon ニコン D5600 D5300 D3400 D3500 ダブルズームキット 適合 レンズフード & フィルター 4点セット
1 | 41 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 27 | ヘアアクセサリー SHIPS KIDS:ベロア カチューシャ (楽) |
3 | 24 | 柳田 悠岐 (ソ) |
4 | 21 | 吉田 正尚 (オ) |
5 | 18 | 清宮 幸太郎 (日) |
1 | 90 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 88 | 吉田 正尚 (オ) |
3 | 86 | OUTEX OUTEX:アウテックス 振動吸収レバーガード OUTEX.VALG ベンドタイプ アルマイトカラー (楽) |
4 | 79 | 柳田 悠岐 (ソ) |
5 | 77 | 島内 宏明 (楽) |
1 | 161 | 島内 宏明 (楽) |
---|---|---|
2 | 148 | 髙部 瑛斗 (ロ) |
3 | 138 | 吉田 正尚 (オ) |
4 | 137 | 松本 剛 (日) |
5 | 134 | 長谷川工業 安全ベルト PLB-20 (電工用オプション) [はしご 三脚] (楽) |
1 | .447 | 吉田 正尚 (オ) |
---|---|---|
2 | .398 | 松本 剛 (日) |
3 | .375 | 山川 穂高 (西) |
4 | .373 | 島内 宏明 (楽) |
5 | .365 | LUNASOL ルナソル スタイリングアイゾーンコンパクト #01 Natural Brown 5.6g (楽) |
1 | 1.68 | 取寄品 バッグ ユニセックス Lee リー 0425624 キャンバス3ポケットミニトート トートバッグ ミニ ランチバッグ ポケット ロゴ 送料無料 (オ) |
---|---|---|
2 | 1.94 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | 2.01 | 加藤 貴之 (日) |
4 | 2.20 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 2.95 | 伊藤 大海 (日) |
1 | 15 | 2500C アルミオフセットフレーム7.5 ABU アンバサダー 2500C用 2501C avail アヴェイル Ambassadeur (オ) |
---|---|---|
2 | 12 | 髙橋 光成 (西) |
3 | 11 | 宮城 大弥 (オ) |
3 | 11 | 千賀 滉大 (ソ) |
5 | 10 | 美馬 学 (ロ) ほか5名 |
1 | .750 | RAW ロー ロッキンジェリービーン クラシック シングルペーパー 手巻き用 シャグ 喫煙具 ロウ メール便250円対応 (オ) |
---|---|---|
2 | .647 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | .600 | 髙橋 光成 (西) |
4 | .579 | 宮城 大弥 (オ) |
5 | .533 | 加藤 貴之 (日) |
1 | 205 | 自転車 スマホホルダー Lサイズ トップチューブバッグ フレームバッグ 防水 日除け サンバイザー 大容量 携帯ホルダー 6.0インチスマホ対応 iphone android (オ) |
---|---|---|
2 | 173 | 佐々木 朗希 (ロ) |
3 | 156 | 千賀 滉大 (ソ) |
4 | 128 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 127 | 宮城 大弥 (オ) ほか1名 |
1 | 32 | 松井 裕樹 (楽) |
---|---|---|
2 | 31 | アビリティークリーン 2倍濃縮タイプ 4L 空スプレー付 (西) |
3 | 28 | 平野 佳寿 (オ) |
4 | 25 | 益田 直也 (ロ) |
5 | 24 | L.モイネロ (ソ) |