032905106B 032905106 032905106D 032905106E ダイレクトイグニッションコイル ダイレクトコイル
商品管理コード032905106B | 商品情報 | ■メーカー | OEM、または優良メーカー製 ※時期 在庫状況によりメーカーが異なる場合が御座いますため、上記表記をさせて頂いております。 気になる方はお気軽にお問合せ下さいませ。 ■説明 ・エンジンのかかりが悪い(エンストする) ・アイドリングが不安定(エンジンの回転にむらがある) ・火の飛びが安定せず、断続的(ドッドッドッ)な振動が発生する ・吹けあがりが悪い、トルクが低下した などの症状はイグニッションコイルが怪しいですね。 コイルが劣化すると点火が弱くなり未燃焼ガスが増える為、エキマニへの負荷も増大します。 ☆ワンポイントとしてプラグの定期交換でイグニッションコイルは長持ちします。 プラグの同時交換をお勧め致します。 ■互換品番情報(純正コード、メーカーコードなど) 032-905-106B 032-905-106 032-905-106D 032-905-106E ■送料サイズ SS 送料の目安は送料表をご覧下さい。 ■状態 新品・未使用 商品画像はイメージです。実際の商品と色や形状が異なる場合がございます。 電子カタログ部品図は標準的な車種の画像です。車種により形状等が異なる場合がございます。 適合車種 | VW(フォルクスワーゲン) | APK AEH AGN AVU BFQ CBZ AUA AVY AQY BFS AZM AHW ARC エンジンに適合 -BORA(ボーラ) 1J- 1JAPK -GOLF4(ゴルフ4) 1J- 1JAEH 1JAGN 1JAVU 1JBFQ 1KCBZ 1JAPK -LUPO(ルポ) 6X 6E- 6XAUA 6EAVY -NEW BEETLE(ニュービートル) 9C- 9CAQY 9CBFS -THE BEETLE(ザ・ビートル) 16- 16CBZ -PASSAT(パサート) 3B- 3BAZM -POLO(ポロ) 6N 6R- 6NAHW 6RCBZ 6RCBZW 6NARC AUDI(アウディ) AGN APG BGU BSE エンジンに適合 -A3/S3 8L 8P- 8LAGN 8LAPG 8PBGU 8PBSE 適合車種欄記載の車種でも、PRCode、VINNo、製造年式等の違いで適合しない場合があります。 必ず事前に適合確認をしていただくようお願いいたします。弊社にてお調べ致しますのでお気軽にお問い合わせください。 ![]() |
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
東京ヤクルトスワローズ東京ヤクルト | 143 | 80 | 59 | 4 | .576 | - |
横浜DeNAベイスターズ横浜DeNA | 143 | 73 | 68 | 2 | .518 | 8.0 |
阪神タイガース阪神 | 143 | 68 | 71 | 4 | .489 | 12.0 |
読売ジャイアンツ読売 | 143 | 68 | 72 | 3 | .486 | 12.5 |
広島東洋カープ広島東洋 | 143 | 66 | 74 | 3 | .471 | 14.5 |
中日ドラゴンズ中日 | 143 | 66 | 75 | 2 | .468 | 15.0 |
1 | 56 | 村上 宗隆 (ヤ) |
---|---|---|
2 | 30 | 岡本 和真 (巨) |
3 | 27 | 丸 佳浩 (巨) |
4 | 24 | オーディオファン 天井照明用 汎用リモコン CRC2201V (国内メーカー対応) j3004 (巨) ほか2名 |
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
オリックス・バファローズオリックス | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
福岡ソフトバンクホークス福岡ソフトバンク | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
埼玉西武ライオンズ埼玉西武 | 143 | 72 | 68 | 3 | .514 | 3.5 |
東北楽天ゴールデンイーグルス東北楽天 | 143 | 69 | 71 | 3 | .493 | 6.5 |
千葉ロッテマリーンズ千葉ロッテ | 143 | 69 | 73 | 1 | .486 | 7.5 |
北海道日本ハムファイターズ北海道日本ハム | 143 | 59 | 81 | 3 | .421 | 16.5 |
スズキ ジムニー SJ30系 SJ40系 レイブリック マルチリフレクター ヘッドランプ(ヘッドライト) FH04 (丸型 ブルータイプ) 2個セット
1 | 41 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 27 | パークゴルフボール ミズノ クロスショットD C3JBP70335 「送料1個 (楽) |
3 | 24 | 柳田 悠岐 (ソ) |
4 | 21 | 吉田 正尚 (オ) |
5 | 18 | 清宮 幸太郎 (日) |
1 | 90 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 88 | 吉田 正尚 (オ) |
3 | 86 | マイメロディ サンリオ キャラクター 小銭入れ カード&コインケース (楽) |
4 | 79 | 柳田 悠岐 (ソ) |
5 | 77 | 島内 宏明 (楽) |
1 | 161 | 島内 宏明 (楽) |
---|---|---|
2 | 148 | 髙部 瑛斗 (ロ) |
3 | 138 | 吉田 正尚 (オ) |
4 | 137 | 松本 剛 (日) |
5 | 134 | エスエス イブA錠EX 40錠 (楽) |
1 | .447 | 吉田 正尚 (オ) |
---|---|---|
2 | .398 | 松本 剛 (日) |
3 | .375 | 山川 穂高 (西) |
4 | .373 | 島内 宏明 (楽) |
5 | .365 | USB A 3.0 Type-C 変換 アダプター タイプC タイプA android 充電 データ転送 (楽) |
1 | 1.68 | ロリーナパルメザン粉チーズ454g 業務用 大容量 (オ) |
---|---|---|
2 | 1.94 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | 2.01 | 加藤 貴之 (日) |
4 | 2.20 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 2.95 | 伊藤 大海 (日) |
1 | 15 | LA SPORTIVA(スポルティバ) PYTHON REBOOT 20V (オ) |
---|---|---|
2 | 12 | 髙橋 光成 (西) |
3 | 11 | 宮城 大弥 (オ) |
3 | 11 | 千賀 滉大 (ソ) |
5 | 10 | 美馬 学 (ロ) ほか5名 |
1 | .750 | ミニドール アクセサリー クリスマス スカーフ セット DIY アクセサリー 1:12 スケール用 (オ) |
---|---|---|
2 | .647 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | .600 | 髙橋 光成 (西) |
4 | .579 | 宮城 大弥 (オ) |
5 | .533 | 加藤 貴之 (日) |
1 | 205 | モティア サーレ インテグラーレ フィーノ 1kg 細粒 食塩 業務用 イタリア産 (オ) |
---|---|---|
2 | 173 | 佐々木 朗希 (ロ) |
3 | 156 | 千賀 滉大 (ソ) |
4 | 128 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 127 | 宮城 大弥 (オ) ほか1名 |
1 | 32 | 松井 裕樹 (楽) |
---|---|---|
2 | 31 | 作業服 長袖シャツ クロダルマ 長袖シャツ 25874 作業着 通年 秋冬 (西) |
3 | 28 | 平野 佳寿 (オ) |
4 | 25 | 益田 直也 (ロ) |
5 | 24 | L.モイネロ (ソ) |