3本ビード(ホイールリム圧着部以外)少々キズありますが現状走行上問題ありません。(エアーチェック合格済み)ビードホイール圧着部以外少々キズ有
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
東京ヤクルトスワローズ東京ヤクルト | 143 | 80 | 59 | 4 | .576 | - |
横浜DeNAベイスターズ横浜DeNA | 143 | 73 | 68 | 2 | .518 | 8.0 |
阪神タイガース阪神 | 143 | 68 | 71 | 4 | .489 | 12.0 |
読売ジャイアンツ読売 | 143 | 68 | 72 | 3 | .486 | 12.5 |
広島東洋カープ広島東洋 | 143 | 66 | 74 | 3 | .471 | 14.5 |
中日ドラゴンズ中日 | 143 | 66 | 75 | 2 | .468 | 15.0 |
1 | 56 | 村上 宗隆 (ヤ) |
---|---|---|
2 | 30 | 岡本 和真 (巨) |
3 | 27 | 丸 佳浩 (巨) |
4 | 24 | 花椰菜 カリフローレ60 200粒 グストイタリア ダイヤ交配 (巨) ほか2名 |
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
オリックス・バファローズオリックス | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
福岡ソフトバンクホークス福岡ソフトバンク | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
埼玉西武ライオンズ埼玉西武 | 143 | 72 | 68 | 3 | .514 | 3.5 |
東北楽天ゴールデンイーグルス東北楽天 | 143 | 69 | 71 | 3 | .493 | 6.5 |
千葉ロッテマリーンズ千葉ロッテ | 143 | 69 | 73 | 1 | .486 | 7.5 |
北海道日本ハムファイターズ北海道日本ハム | 143 | 59 | 81 | 3 | .421 | 16.5 |
1 | 41 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 27 | 生産者仕様[カントー]プラ鉢A-25-(2号相当)-白※黒インク状の付着が有ったりします※メーカー欠品しがち...しばらくお一人様最大でも250鉢限定 (楽) |
3 | 24 | 柳田 悠岐 (ソ) |
4 | 21 | 吉田 正尚 (オ) |
5 | 18 | 清宮 幸太郎 (日) |
1 | 90 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 88 | 吉田 正尚 (オ) |
3 | 86 | フィールドフォース 野球 トレーニングボール インパクトパワーボールM号 FIMP-721M-EC FIELDFORCE (楽) |
4 | 79 | 柳田 悠岐 (ソ) |
5 | 77 | 島内 宏明 (楽) |
1 | 161 | 島内 宏明 (楽) |
---|---|---|
2 | 148 | 髙部 瑛斗 (ロ) |
3 | 138 | 吉田 正尚 (オ) |
4 | 137 | 松本 剛 (日) |
5 | 134 | ウォールシェルフ ウッド 壁掛けハンガー 壁掛けフック ハンガーラック ハンガー コートハンガー シンプル ウォールシェルフ 壁面収納 (楽) |
1 | .447 | 吉田 正尚 (オ) |
---|---|---|
2 | .398 | 松本 剛 (日) |
3 | .375 | 山川 穂高 (西) |
4 | .373 | 島内 宏明 (楽) |
5 | .365 | ローヤルアイム 8ml リムーバー付 Royal eyeM 二重まぶた形成化粧品 アイプチ ローヤル化研 レビューで選べるおまけ付 「ネコポス発送」「当日出荷」 (楽) |
1 | 1.68 | ハウスオブローゼ ボディソープ GA (青りんごの香り) 300mL (オ) |
---|---|---|
2 | 1.94 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | 2.01 | 加藤 貴之 (日) |
4 | 2.20 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 2.95 | 伊藤 大海 (日) |
1 | 15 | ☆ ホビージャパン 1 64 スバル レヴォーグ (VN-5) STI スポーツ ホワイトクリスタルパール (オ) |
---|---|---|
2 | 12 | 髙橋 光成 (西) |
3 | 11 | 宮城 大弥 (オ) |
3 | 11 | 千賀 滉大 (ソ) |
5 | 10 | 美馬 学 (ロ) ほか5名 |
1 | .750 | みなとまち・和らぎBOX 送料無料 (日本酒2種・塩辛2種) 八葉水産 日本酒 純米 大吟醸 いか 塩辛 酒の肴 東北 宮城 気仙沼 (オ) |
---|---|---|
2 | .647 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | .600 | 髙橋 光成 (西) |
4 | .579 | 宮城 大弥 (オ) |
5 | .533 | 加藤 貴之 (日) |
1 | 205 | 215 55R17インチ ケンダ KENDA KR36 5H100 スタッドレスタイヤホイール4本セット ヒューマンライン S15 (オ) |
---|---|---|
2 | 173 | 佐々木 朗希 (ロ) |
3 | 156 | 千賀 滉大 (ソ) |
4 | 128 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 127 | 宮城 大弥 (オ) ほか1名 |
1 | 32 | 松井 裕樹 (楽) |
---|---|---|
2 | 31 | BREED 説明書付 フィットシャトル フィット シャトル ハイブリッド GP2 GP 系 GP 2 ドアバイザー サイドバイザー 取付金具 (西) |
3 | 28 | 平野 佳寿 (オ) |
4 | 25 | 益田 直也 (ロ) |
5 | 24 | L.モイネロ (ソ) |
スタッドレスタイヤ4本 《 ダンロップ 》 DSX・2 [ 225/45R18 91Q ] 9.5/9分山★ クラウン マークX オデッセイ アテンザ stati18
商品番号
S050603265 (お問い合わせの際にはこの番号をお伝え下さい)
単 位
4本セット(セット品をバラしての販売は行っておりません。)
送 料
全国一律 5,000円(税別) (沖縄県や離島へのお届けは別途中継料が加算されます)
タ イ ヤ
名称
ダンロップ
サイズ
前
225/45R18 91Q
後
225/45R18 91Q
状態
製造年: 2013年 残山:9.5-9.5-9-9.5-9.5 程度:ビードホイール圧着部以外少々キズ有
製造年: 2013年 残山:9.5-9.5-9-9.5-9.5 程度:ビードホイール圧着部以外少々キズ有
製造年: 2014年 残山:9-9-8.5-8.5-8.5 程度:
製造年: 2013年 残山:9-9-9-9-9 程度:ビードホイール圧着部以外少々キズ有

【重要】太平タイヤからのお知らせ
●ご購入の場合は必ず取付け予定の車種・年式・型式をお知らせください。
DSX・2
太平タイヤ お取引規約