【メール便不可】【仕様】
色:狐日和(きつねびより)、雨催(あまもよい)、白夜(びゃくや)、極夜(きょくや)、極光(きょっこう)、凍空(いてぞら)、寒暁(かんぎょう)、夕(せき)、宵(よい)
サイズ:34x34x58mm パッケージ:37.5×37.5×61mm
本体重量:94g パッケージ:100g
容量:20ml
インク:水性染料
パッケージ:紙箱
【商品情報】
文具|万年筆|万年筆用インキ、アクセサリー|セーラー万年筆
-203 白夜(びゃくや)、-205 極光(きょっこう)、-206 凍空(いてぞら)は、ご好評に付きメーカー欠品中の為当店在庫僅少です。売り切れの際は、次回入荷日未定の為、入荷次第ご注文受付再開となります。
なお、当店は多店舗で販売しております為ご注文のタイミングにより、在庫が無くなっている場合もございます。その場合はあらためてご連絡いたしますので、予めご理解くださいますようお願いいたします。
|遊色|くすみカラー|13-1529-201|13-1529-202|13-1529-203|13-1529-204|13-1529-205|13-1529-206|13-1529-207|13-1529-208|13-1529-209|
商品番号:13-1529
時間の経過や書く紙によって色彩が変わる。
濃淡や滲みにも違う色が垣間見える不思議な「ゆらめくインク」
大雨の影響で、一部地域への配送が遅延する場合があります。予めご了承ください。
こちらの商品は発送まで2〜3営業日(土日祝除く)お時間を頂く場合があります。【お急ぎの場合】詳しいお届け時期につきましては、お問い合わせください。 文具|万年筆|万年筆用インキ、アクセサリー|セーラー万年筆 -203 白夜(びゃくや)、-205 極光(きょっこう)、-206 凍空(いてぞら)は、ご好評に付きメーカー欠品中の為当店在庫僅少です。売り切れの際は、次回入荷日未定の為、入荷次第ご注文受付再開となります。 なお、当店は多店舗で販売しております為ご注文のタイミングにより、在庫が無くなっている場合もございます。その場合はあらためてご連絡いたしますので、予めご理解くださいますようお願いいたします。 |遊色|くすみカラー|13-1529-201|13-1529-202|13-1529-203|13-1529-204|13-1529-205|13-1529-206|13-1529-207|13-1529-208|13-1529-209| 商品番号:13-1529 時間の経過や書く紙によって色彩が変わる。 濃淡や滲みにも違う色が垣間見える不思議な「ゆらめくインク」 色彩がゆらめくように変化していく空をイメージした9色のカラー。 狐日和(KITSUNE BIYORI) 日が照ったり雨が降ったりする天気 雨催(AMAMOYOI) 雨が降ってきそうな空の様子 白夜(BYAKUYA) 一日を通して太陽が沈まない現象 極夜(KYOKUYA) 一日を通して太陽が昇らない現象 極光(KYOKKOU) オーロラ大気の発光現象 凍空(ITEZORA) 凍りついたように寒々とした冬の空 寒暁(KANGYOU) 凍てつくような寒い夜明け 夕(SEKI) 日が暮れて三日月がでる時間 宵(YOI) 日が暮れて間もない夜のはじめ 一般的な上質紙でも変化を楽しんでいただけます。 様々な紙に書いた時の違いや、時間の経過によって異なる表情が出ますので、 万年筆用インクとしてだけでなく、つけペンやガラスペンなどを使って 幅広く「ゆらめく」ような色の変化が楽しめる新しいインクです。 容量:20ml インク:水性染料 色:狐日和(きつねびより)、雨催(あまもよい)、白夜(びゃくや)、極夜(きょくや)、極光(きょっこう)、凍空(いてぞら)、寒暁(かんぎょう)、夕(せき)、宵(よい) サイズ:34x34x58mm パッケージ:37.5×37.5×61mm 本体重量:94g パッケージ:100g 容量:20ml インク:水性染料 パッケージ:紙箱 【メール便不可】濃淡や滲みなどに違う色が垣間見え、また時間の経過や書く紙によっても色彩が変化していくインクです。 商品の色につきましてはパソコンの環境等により見え方が異なる場合もございます。微妙な色合いについてご不明な点などがございました場合は、お気軽にお問い合わせください。 当店は多店舗で販売しておりますため、ご注文のタイミングにより、在庫が無くなっている場合もございます。その場合はあらためてご連絡いたしますので、予めご理解くださいますようお願いいたします。 ※製品の仕様は予告なしに変更となる場合があります。予めご了承下さい。 ※文具メーカー品の発送は日本国内のみとさせていただきます。 海外への転送サービスについてはご利用をお断りさせていただきます。 |
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
東京ヤクルトスワローズ東京ヤクルト | 143 | 80 | 59 | 4 | .576 | - |
横浜DeNAベイスターズ横浜DeNA | 143 | 73 | 68 | 2 | .518 | 8.0 |
阪神タイガース阪神 | 143 | 68 | 71 | 4 | .489 | 12.0 |
読売ジャイアンツ読売 | 143 | 68 | 72 | 3 | .486 | 12.5 |
広島東洋カープ広島東洋 | 143 | 66 | 74 | 3 | .471 | 14.5 |
中日ドラゴンズ中日 | 143 | 66 | 75 | 2 | .468 | 15.0 |
1 | 56 | 村上 宗隆 (ヤ) |
---|---|---|
2 | 30 | 岡本 和真 (巨) |
3 | 27 | 丸 佳浩 (巨) |
4 | 24 | アコーディオンカーテン プリーツスクリーン 間仕切り 階段下 玄関 のれん 洗濯OK 棚の目隠しやリモート会議の背景にも使える 選べる10色 100×180cm (巨) ほか2名 |
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
オリックス・バファローズオリックス | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
福岡ソフトバンクホークス福岡ソフトバンク | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
埼玉西武ライオンズ埼玉西武 | 143 | 72 | 68 | 3 | .514 | 3.5 |
東北楽天ゴールデンイーグルス東北楽天 | 143 | 69 | 71 | 3 | .493 | 6.5 |
千葉ロッテマリーンズ千葉ロッテ | 143 | 69 | 73 | 1 | .486 | 7.5 |
北海道日本ハムファイターズ北海道日本ハム | 143 | 59 | 81 | 3 | .421 | 16.5 |
ゴルフパンツ ボーイズゴルフウェア キッズ ゴルフロングパンツ ストレッチ ジュニア ゴルフ用品 子どもズボン スポーツパンツ
1 | 41 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 27 | [Smittybilt スミッティビルト]エクステンドブリーフトップ ソフトトップ jimny ジムニー SJ30 SJ40 JA51 JA71 JA11 JA12型 98615 (楽) |
3 | 24 | 柳田 悠岐 (ソ) |
4 | 21 | 吉田 正尚 (オ) |
5 | 18 | 清宮 幸太郎 (日) |
1 | 90 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 88 | 吉田 正尚 (オ) |
3 | 86 | ★エアフィルター★ハイゼットカーゴ S321V S331V ターボ車H29.11まで用 (楽) |
4 | 79 | 柳田 悠岐 (ソ) |
5 | 77 | 島内 宏明 (楽) |
1 | 161 | 島内 宏明 (楽) |
---|---|---|
2 | 148 | 髙部 瑛斗 (ロ) |
3 | 138 | 吉田 正尚 (オ) |
4 | 137 | 松本 剛 (日) |
5 | 134 | キッズテントハウス 子供用プレイテント 室内屋内 ベビー 幼児 おもちゃ入れ おままごと 秘密基地 隠れ家 子供部屋 ギフト (楽) |
1 | .447 | 吉田 正尚 (オ) |
---|---|---|
2 | .398 | 松本 剛 (日) |
3 | .375 | 山川 穂高 (西) |
4 | .373 | 島内 宏明 (楽) |
5 | .365 | 三菱ケミカル・クリンスイ 浄水器 据置型 「SuperSTX」 SSX880-NV (楽) |
1 | 1.68 | マスキングテープ ベーシック IMPRESSIVETONE マステ (オ) |
---|---|---|
2 | 1.94 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | 2.01 | 加藤 貴之 (日) |
4 | 2.20 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 2.95 | 伊藤 大海 (日) |
1 | 15 | ベビー赤ちゃん記念日写真用背景シート 新生児写真用撮影小物 寝相アート 撮影道具 出産祝いギフトプレゼント (オ) |
---|---|---|
2 | 12 | 髙橋 光成 (西) |
3 | 11 | 宮城 大弥 (オ) |
3 | 11 | 千賀 滉大 (ソ) |
5 | 10 | 美馬 学 (ロ) ほか5名 |
1 | .750 | ブレーキローター BMW MINI クロスオーバー (R60) クーパーS ZC16 ZC16A リア6本スリット加工ローター DELPHI デルファイ製 品番BG4561SL6 (オ) |
---|---|---|
2 | .647 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | .600 | 髙橋 光成 (西) |
4 | .579 | 宮城 大弥 (オ) |
5 | .533 | 加藤 貴之 (日) |
1 | 205 | EVA-FRAME (オ) |
---|---|---|
2 | 173 | 佐々木 朗希 (ロ) |
3 | 156 | 千賀 滉大 (ソ) |
4 | 128 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 127 | 宮城 大弥 (オ) ほか1名 |
1 | 32 | 松井 裕樹 (楽) |
---|---|---|
2 | 31 | 《KJK》 リンナイ ダンパー付排湿口ガイド ωα0 (西) |
3 | 28 | 平野 佳寿 (オ) |
4 | 25 | 益田 直也 (ロ) |
5 | 24 | L.モイネロ (ソ) |