【item info】
裏起毛シェブロンファー切り替えワンピース。肩から袖にかけてシェブロン切り替え仕様になっているワンピースです。ファー×スウェットで女の子らしい雰囲気を取り入れつつ、スポーティーテイストなデザインのため
甘くなりすぎないオシャレなワンピースに◎
【model info】 wear 160cm
(サックス/ラベンダー)164cm
(ブラック/オフホワイト)153cm
ブランド:RiCO SUCRE(リコシュクレ)
シチュエーション:カジュアル ダンス スクール 通園 通学 保育園 デイリー 普段使い
カテゴリ:キッズ ジュニア ベビー 女の子 女児 ガールズ ティーンズ 小学生 中学生 こども 子ども 子供 子供服 韓国子供服 おしゃれ
カラー展開:ラベンダー / サックス / オフホワイト / ブラック
【スマートフォン・アプリのお客様へ】
詳しいサイズやご注文前の注意事項は[商品情報をもっと見る]から御覧ください。
ITEM INFO
size/cm | 身丈 | 身幅 | 裄丈 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130 | 79 | 53 | 70 | ||||||||||||||||
140 | 82 | 56 | 73 | ||||||||||||||||
150 | 85 | 59 | 76 | ||||||||||||||||
160 | 88 | 62 | 79 | ||||||||||||||||
165 | 90 | 64 | 81 ※平置き計測 多少の誤差が生じる場合が御座います。
|
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
東京ヤクルトスワローズ東京ヤクルト | 143 | 80 | 59 | 4 | .576 | - |
横浜DeNAベイスターズ横浜DeNA | 143 | 73 | 68 | 2 | .518 | 8.0 |
阪神タイガース阪神 | 143 | 68 | 71 | 4 | .489 | 12.0 |
読売ジャイアンツ読売 | 143 | 68 | 72 | 3 | .486 | 12.5 |
広島東洋カープ広島東洋 | 143 | 66 | 74 | 3 | .471 | 14.5 |
中日ドラゴンズ中日 | 143 | 66 | 75 | 2 | .468 | 15.0 |
1 | 56 | 村上 宗隆 (ヤ) |
---|---|---|
2 | 30 | 岡本 和真 (巨) |
3 | 27 | 丸 佳浩 (巨) |
4 | 24 | U-KANAYA U-KANAYA:ユーカナヤ 可倒式Rタイプ アルミビレットレバーセット レバーカラー (巨) ほか2名 |
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
オリックス・バファローズオリックス | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
福岡ソフトバンクホークス福岡ソフトバンク | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
埼玉西武ライオンズ埼玉西武 | 143 | 72 | 68 | 3 | .514 | 3.5 |
東北楽天ゴールデンイーグルス東北楽天 | 143 | 69 | 71 | 3 | .493 | 6.5 |
千葉ロッテマリーンズ千葉ロッテ | 143 | 69 | 73 | 1 | .486 | 7.5 |
北海道日本ハムファイターズ北海道日本ハム | 143 | 59 | 81 | 3 | .421 | 16.5 |
1 | 41 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 27 | 在庫処分 裹起毛シートヒーター 1人掛け ホットカーシート ヒーター内蔵シートカバー 運転席 シガー電源 DC12V 暖かい 秋冬用 調整可能 加熱パッド (楽) |
3 | 24 | 柳田 悠岐 (ソ) |
4 | 21 | 吉田 正尚 (オ) |
5 | 18 | 清宮 幸太郎 (日) |
1 | 90 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 88 | 吉田 正尚 (オ) |
3 | 86 | 新潟 土産 南蛮えび煎餅 (国内旅行 日本 新潟 お土産) (楽) |
4 | 79 | 柳田 悠岐 (ソ) |
5 | 77 | 島内 宏明 (楽) |
1 | 161 | 島内 宏明 (楽) |
---|---|---|
2 | 148 | 髙部 瑛斗 (ロ) |
3 | 138 | 吉田 正尚 (オ) |
4 | 137 | 松本 剛 (日) |
5 | 134 | 着物クリップ HKR-3 着付け用クリップ 大サイズ メモリ付 10cm 白 1本 (楽) |
1 | .447 | 吉田 正尚 (オ) |
---|---|---|
2 | .398 | 松本 剛 (日) |
3 | .375 | 山川 穂高 (西) |
4 | .373 | 島内 宏明 (楽) |
5 | .365 | Dove Men Care 制汗剤デオドラント 48 時間保護 クリーン コンフォート 2.7 オンス (4 個パック) (楽) |
1 | 1.68 | 富士電線 VVFケーブル 平形 100m巻 VVF1.6*3C*100M (オ) |
---|---|---|
2 | 1.94 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | 2.01 | 加藤 貴之 (日) |
4 | 2.20 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 2.95 | 伊藤 大海 (日) |
1 | 15 | LANG ラング[2023 Calendar]壁掛けカレンダー2023年 BOUNTIFUL BLESSINGS Susan Winget (オ) |
---|---|---|
2 | 12 | 髙橋 光成 (西) |
3 | 11 | 宮城 大弥 (オ) |
3 | 11 | 千賀 滉大 (ソ) |
5 | 10 | 美馬 学 (ロ) ほか5名 |
1 | .750 | 帝金バリカー用 カギボルト(ロックピン) ステンレス製 太さ12mmX長さ177mm (オ) |
---|---|---|
2 | .647 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | .600 | 髙橋 光成 (西) |
4 | .579 | 宮城 大弥 (オ) |
5 | .533 | 加藤 貴之 (日) |
1 | 205 | アサムラサキ かき醤油 1800ml (オ) |
---|---|---|
2 | 173 | 佐々木 朗希 (ロ) |
3 | 156 | 千賀 滉大 (ソ) |
4 | 128 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 127 | 宮城 大弥 (オ) ほか1名 |
1 | 32 | 松井 裕樹 (楽) |
---|---|---|
2 | 31 | pH試験紙 pH1-14 ロールタイプ 1巻 pH ペーハー 検査 測定 _ (西) |
3 | 28 | 平野 佳寿 (オ) |
4 | 25 | 益田 直也 (ロ) |
5 | 24 | L.モイネロ (ソ) |
【attention】▼以下の内容をよくお読みの上、ご理解頂いた上でご注文ください。
■素材の特性上、洗濯やクリーニングにより多少の縮みが生じる場合がございます。ご注意ください。
■ご使用前やお洗濯前に必ず商品付属タグの記載もご確認下さい。
■お客様のお使いのモニターによっては、実際のカラーと多少異なって見える場合がございます。
■モデル画像は撮影状況により、実際のカラーと多少異なる場合がございます。商品画像をご参考ください。
■機械生産により、生地を織る際の糸の継ぎ目や多少のほつれなどが生じる場合がございます。ご了承ください。
■在庫管理には細心の注意を払っておりますが、在庫を共有している為欠品が発生する場合がございます。その際は他のカラーにご変更頂くかキャンセル扱いとなりますので、予めご了承ください。