バリエーションコード : 2B2YGPKPNR
・メイン素材: コットン、他
・素材構成: コットン、他
・サラリとした質感のスリッポン型スリッパ。
適度な弾力と滑り止めが魅力。
・ご自分、家族、来客用にはもちろん、ギフト、プレゼントとしてもお喜びいただけます。
・車内、機内、病院などの入院時など様々な場面でご使用ください。
・サイズ・S :約22.5〜23.5cm・M :約23.5〜24.5cm・L:約24.5〜25.5cm
商品コード | 2b2ygq416r |
---|---|
商品名 | スリッパ ルーム シューズ 室内履き スリッポン 無地 来客用 軽量 レディース グレー L |
ブランド | Haberry(ハベリィ) |
カラー | グレー |
サイズ等 | L ・メイン素材: コットン、他 ・素材構成: コットン、他 ・サラリとした質感のスリッポン型スリッパ。 適度な弾力と滑り止めが魅力。 ・ご自分、家族、来客用にはもちろん、ギフト、プレゼントとしてもお喜びいただけます。 ・車内、機内、病院などの入院時など様々な場面でご使用ください。 ・サイズ・S :約22.5〜23.5cm・M :約23.5〜24.5cm・L:約24.5〜25.5cm 2022/08/03 12:01#4ed665bab958532c1f188329ac212bc2975c22fe ※ お使いのディスプレイによって写真の色が実際の商品の色と異なる場合や、イメージに差異が生じることがあります。予めご了承ください お支払方法 以下のお支払い方法がご利用いただけます。 ●クレジットカード ※クレジットカードのセキュリティはSSLというシステムを利用しております。カード番号は暗号化されて安全に送信されますので、どうぞご安心ください。 ●銀行振り込み(前払い) ※振込手数料はお客様負担でお願いいたします。 ※ご注文後にお振込先口座、お振込み期限等をメールにてご案内いたします。 メールが届かない場合は、当ショップまでご連絡をお願いいたします。 ■領収書(セルフ発行) 伝票番号など記載をした「出荷通知メール」をお送りいたしましたら、 マイページ→注文履歴の[領収書を発行する]より発行が可能です。 ※アプリ版(iOS、Androidとも)は対象外です。 パソコン版、スマートフォン版ページより発行をお願い致します。 詳しくはヘルプページをご確認ください。 https://support.yahoo-net.jp/PccShopping/s/article/H000005938 ■配送・送料について ●配送について お届け業者は弊社指定の業者となり、お客様側でご指定は頂けません。 また、お届け日時についてもご指定いただけませんので、予めご了承ください。 ※他ネットショップでも併売している為、注文後に在庫切れとなる場合がございます。万が一、ご注文いただいた商品の在庫がない場合は、 ご注文をキャンセルさせていただき、在庫がある商品のみでお届けさせていただきます。予めご了承ください。 ●送料について 送料無料 その他、ギフト配送についてなど ■プライバシーポリシー お客様からいただいた個人情報は商品の発送とご連絡以外には一切使用致しません。 当社が責任をもって安全に蓄積・保管し、第三者に譲渡・提供することはございません。 ■返品等について ●返品について 万一商品不良があった場合は、商品お受取り後3日以内にご連絡ください。商品の返送方法、返金処理等のご案内をさせていただきます。 尚、3日を超えて連絡があった場合は返品は受付できませんので、予めご了承ください。 返品先は会社住所とは異なります。必ず当ショップまでご連絡をお願い致します。 ●返品条件 商品の欠陥や不良などに関してのみ返品を承ります。 お客様のご都合(イメージと違う、注文を間違えた、画面の色味と実際の色味が違う 等)による返品はお受けできませんのでご了承願います。 ●長期不在等による返送 宛先不明や長期ご不在で、出荷した商品が当ショップに返送された場合、往復送料 等をご請求させていただきます。予めご了承ください。 ●ご注文キャンセル ご注文のキャンセルは原則不可とさせていただいております。 やむを得ないご事情でご注文キャンセルのご連絡をいただいた場合でも、出荷作業の進み具合によっては送料 等をご請求させていただく場合がございます。予めご了承ください。 その他 ■お問い合わせ 店舗名 セブンリーフ 愛知県名古屋市守山区脇田町710 TEL:050-3488-2130 email:sevenleaf_01@yahoo.co.jp ※お電話・メールでのお問い合わせは、土・日・祝日以外 10-16時となっております。 ※お電話はなかなかつながりにくい状態となっております。 お急ぎの方は電子メールでお問い合わせください。 また、お問い合わせの際には、 ご購入を検討していただいている方は、 ・お名前 ・検討中である旨 ・ご用件 既にご購入いただいている方は、 ・お名前 ・ご注文番号 ・ご用件 をご連絡いただけますと、スムーズにご回答できるかと思います。 ご協力のほどお願い致します。 |
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
東京ヤクルトスワローズ東京ヤクルト | 143 | 80 | 59 | 4 | .576 | - |
横浜DeNAベイスターズ横浜DeNA | 143 | 73 | 68 | 2 | .518 | 8.0 |
阪神タイガース阪神 | 143 | 68 | 71 | 4 | .489 | 12.0 |
読売ジャイアンツ読売 | 143 | 68 | 72 | 3 | .486 | 12.5 |
広島東洋カープ広島東洋 | 143 | 66 | 74 | 3 | .471 | 14.5 |
中日ドラゴンズ中日 | 143 | 66 | 75 | 2 | .468 | 15.0 |
1 | 56 | 村上 宗隆 (ヤ) |
---|---|---|
2 | 30 | 岡本 和真 (巨) |
3 | 27 | 丸 佳浩 (巨) |
4 | 24 | ポールハンガーラック おしゃれ 木製 コートハンガー ラック スリム ハンガーラック おしゃれ 玄関収納 玄関収納家具 洋服掛け 玄関 省スペース (巨) ほか2名 |
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
オリックス・バファローズオリックス | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
福岡ソフトバンクホークス福岡ソフトバンク | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
埼玉西武ライオンズ埼玉西武 | 143 | 72 | 68 | 3 | .514 | 3.5 |
東北楽天ゴールデンイーグルス東北楽天 | 143 | 69 | 71 | 3 | .493 | 6.5 |
千葉ロッテマリーンズ千葉ロッテ | 143 | 69 | 73 | 1 | .486 | 7.5 |
北海道日本ハムファイターズ北海道日本ハム | 143 | 59 | 81 | 3 | .421 | 16.5 |
メルテック 車用 パンタジャッキ(2t) 機械式 最高値:400mm 最低値:100mm ストローク:300mm Mel
1 | 41 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 27 | ブランクキー ワゴンR 表面1ボタン スズキ【ブランクキー 純正交換用 リペア用 スペアキー 鍵 カギ かぎ 純正品質 (楽) |
3 | 24 | 柳田 悠岐 (ソ) |
4 | 21 | 吉田 正尚 (オ) |
5 | 18 | 清宮 幸太郎 (日) |
1 | 90 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 88 | 吉田 正尚 (オ) |
3 | 86 | お風呂 スマホ 防水ケース、iPhone防水ケース、KICAN シャワー電話ホルダー、壁掛けスマホ防水ケース、スマホスタンド、スマホ壁掛けケース、7イ (楽) |
4 | 79 | 柳田 悠岐 (ソ) |
5 | 77 | 島内 宏明 (楽) |
1 | 161 | 島内 宏明 (楽) |
---|---|---|
2 | 148 | 髙部 瑛斗 (ロ) |
3 | 138 | 吉田 正尚 (オ) |
4 | 137 | 松本 剛 (日) |
5 | 134 | ぐーぴたっ 豆乳おからビスケットいちご 3枚×3袋 (楽) |
1 | 1.68 | NGKイリジウムMAXプラグ スズキ ジムニー 型式JB23W用 LKR7BIX-P (1396) 3本セット (オ) |
---|---|---|
2 | 1.94 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | 2.01 | 加藤 貴之 (日) |
4 | 2.20 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 2.95 | 伊藤 大海 (日) |
1 | 15 | 浅香工業 象 菜園用平鍬 アルミパイプ柄 1050 #70677 (オ) |
---|---|---|
2 | 12 | 髙橋 光成 (西) |
3 | 11 | 宮城 大弥 (オ) |
3 | 11 | 千賀 滉大 (ソ) |
5 | 10 | 美馬 学 (ロ) ほか5名 |
1 | .750 | 大きいサイズ レディース ジョガーパンツ メール便送料無料 10分丈 ゆったり 無地 ヨガパンツ スポーツウェア ボトムス L LL 3L 4L 5L (オ) |
---|---|---|
2 | .647 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | .600 | 髙橋 光成 (西) |
4 | .579 | 宮城 大弥 (オ) |
5 | .533 | 加藤 貴之 (日) |
1 | 205 | ブルー三線絃セット (オ) |
---|---|---|
2 | 173 | 佐々木 朗希 (ロ) |
3 | 156 | 千賀 滉大 (ソ) |
4 | 128 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 127 | 宮城 大弥 (オ) ほか1名 |
1 | 32 | 松井 裕樹 (楽) |
---|---|---|
2 | 31 | UHA味覚糖 通販限定グミサプリKIDS 肝油 20日分 5袋セット (西) |
3 | 28 | 平野 佳寿 (オ) |
4 | 25 | 益田 直也 (ロ) |
5 | 24 | L.モイネロ (ソ) |