※ご注文の確定タイミングにより、在庫が確保できない場合がございます。
「ご注文を確定」する際に再度ご確認ください。
<クリスマス限定!>色々なお菓子が盛りだくさんの楽しい詰め合わせセット!プレゼントしたり、配ったりと大活躍!※商品の発送時点で、賞味期限まで残り50日以上の商品をお届けします。
毎年人気のコンフェクショナリーバッグは、イチゴマシュマロや、チョコレート、キャンディ、クッキー、ポップコーンなどが入った盛りだくさんのお菓子セット! そのままプレゼントにしたり、パーティーで使ったりと大活躍!
スナック・お菓子 > スイーツ・お菓子ギフト > お菓子詰め合わせ > お菓子詰め合わせ
この商品の返品について
【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。※商品の発送時点で、賞味期限まで残り50日以上の商品をお届けします。※商品の色や質感を出来るだけ忠実に再現するよう心がけていますが実物と若干異なる場合がございます。※多くのお客様にご利用いただくため、同一のお客様からの大量のご注文、同一のお届け先への大量のご注文は、ご注文のキャンセルをさせていただく場合がございます。※一緒にご注文する商品、またはお届け地域等により翌日配達ができない場合があります。
商品仕様/スペック
栄養成分表示 | 【焼菓子(1個(9g)当たり)】/熱量48kcal、たんぱく質0.5g、脂質2.3g、炭水化物5.9g、食塩相当量0.05g、【ビスケット(1袋(4g)当たり)】/熱量17kcal、たんぱく質0.3g、脂質0.3g、炭水化物3.3g、食塩相当量0.02g、【ポップコーン(1袋(12g)当たり)】/熱量70kcal、たんぱく質0.7g、脂質4.7g、炭水化物6.1g、食塩相当量0.2g、【キャンディ(ストロベリー風味)(1個(3g)当たり)】/熱量12kcal、たんぱく質0g、脂質0g、炭水化物2.9g、食塩相当量0g、【キャンディ(マスカット風味)(1個(3g)当たり)】/熱量12kcal、たんぱく質0g、脂質0g、炭水化物2.9g、食塩相当量0g、【マシュマロ(1個(4g)当たり)】/熱量16kcal、たんぱく質0.1g、脂質0.4g、炭水化物2.9g、食塩相当量0.002g、【ミルクチョコレート(1個(3g)当たり)】/熱量17kcal、たんぱく質0.3g、脂質1.1g、炭水化物1.5g、食塩相当量0.008g、【ストロベリー風味チョコレート(1個(3g)当たり)】/熱量17kcal、たんぱく質0.1g、脂質1.1g、炭水化物1.7g、食塩相当量0.004g | 原材料 ※お手元に届いた商品を必ずご確認ください | 【焼菓子】小麦粉(韓国製造)、マーガリン、砂糖、鶏卵、ココアパウダー、食塩/香料、酸味料、カロテン色素、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む)、【ビスケット】小麦粉(国内製造)、砂糖、ショートニング、ぶどう糖、食塩/膨脹剤、(一部に小麦を含む)、【ポップコーン】コーン(アメリカ)(遺伝子組換えでない)、ショートニング、旨塩シーズニング(食塩、デキストリン、砂糖、蛋白加水分解物、唐辛子、米油)/調味料(アミノ酸等)、【キャンディ(ストロベリー風味)】砂糖(国内製造)、水飴/酸味料、香料、紫コーン色素、【キャンディ(マスカット風味)】砂糖(国内製造)、水飴/酸味料、香料、着色料(紅花黄、クチナシ)、【マシュマロ】水飴(国内製造)、砂糖、イチゴチョコクリーム(砂糖、植物油脂、脱脂粉乳、全粉乳、乳糖、ココアバター、ストロベリーパウダー)、ゼラチン、コーンスターチ、大豆蛋白/着色料(ビートレッド)、香料、乳化剤、酸味料、(一部に乳成分・大豆・ゼラチンを含む)、【ミルクチョコレート】チョコレート(砂糖、全粉乳、カカオマス、植物油脂、ココアバター)(国内製造)/乳化剤、香料、(一部に乳成分・大豆を含む)、【ストロベリー風味チョコレート】チョコレート(砂糖、ココアバター、乳糖、植物油脂、全粉乳、脱脂粉乳)(国内製造)/乳化剤、着色料(ビートレッド)、香料、(一部に乳成分・大豆を含む) |
原産国 | 日本 | 内容量 | 64g(焼菓子18g、ビスケット8g、ポップコーン12g、キャンディ(ストロベリー風味6g、マスカット風味6g)、マシュマロ8g、ミルクチョコレート3g、ストロベリー風味チョコレート3g) |
名称 | 菓子詰め合わせ(焼菓子、ビスケット、ポップコーン、キャンディ、マシュマロ、チョコレート) | メーカー名 | Wismettacフーズ |
JANコード | 4932395518913 | ||
備考 | メーカーサイトはこちら ご注意【免責】 アスクル(LOHACO)では、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記が異なる場合がございますので、ご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、メーカー等にお問い合わせください。 |
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
東京ヤクルトスワローズ東京ヤクルト | 143 | 80 | 59 | 4 | .576 | - |
横浜DeNAベイスターズ横浜DeNA | 143 | 73 | 68 | 2 | .518 | 8.0 |
阪神タイガース阪神 | 143 | 68 | 71 | 4 | .489 | 12.0 |
読売ジャイアンツ読売 | 143 | 68 | 72 | 3 | .486 | 12.5 |
広島東洋カープ広島東洋 | 143 | 66 | 74 | 3 | .471 | 14.5 |
中日ドラゴンズ中日 | 143 | 66 | 75 | 2 | .468 | 15.0 |
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
オリックス・バファローズオリックス | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
福岡ソフトバンクホークス福岡ソフトバンク | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
埼玉西武ライオンズ埼玉西武 | 143 | 72 | 68 | 3 | .514 | 3.5 |
東北楽天ゴールデンイーグルス東北楽天 | 143 | 69 | 71 | 3 | .493 | 6.5 |
千葉ロッテマリーンズ千葉ロッテ | 143 | 69 | 73 | 1 | .486 | 7.5 |
北海道日本ハムファイターズ北海道日本ハム | 143 | 59 | 81 | 3 | .421 | 16.5 |
パナソニック 換気扇 [FY-FB12A-6SET] 交換用フィルター 6枚セット(アレルバスター搭載) 気調システム部材 Panasonic
1 | 41 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 27 | ラック パーツ ウッドシート 棚板用シート 幅60 奥行40 リバーシブル ルミナス ノワール 木目調 ブラウン ホワイトオーク 厚み0.5cm NO6040-SS対応 MS6040N-DW (楽) |
3 | 24 | 柳田 悠岐 (ソ) |
4 | 21 | 吉田 正尚 (オ) |
5 | 18 | 清宮 幸太郎 (日) |
1 | 90 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 88 | 吉田 正尚 (オ) |
3 | 86 | ろく助塩 胡椒 顆粒タイプ 150g (楽) |
4 | 79 | 柳田 悠岐 (ソ) |
5 | 77 | 島内 宏明 (楽) |
1 | 161 | 島内 宏明 (楽) |
---|---|---|
2 | 148 | 髙部 瑛斗 (ロ) |
3 | 138 | 吉田 正尚 (オ) |
4 | 137 | 松本 剛 (日) |
5 | 134 | キャプテンスタッグ(CAPTAIN STAG) ポリタンク ウォータータンク ウォータージャグ 抗菌タイプ 5L オリーブ ボルディー UE (楽) |
1 | .447 | 吉田 正尚 (オ) |
---|---|---|
2 | .398 | 松本 剛 (日) |
3 | .375 | 山川 穂高 (西) |
4 | .373 | 島内 宏明 (楽) |
5 | .365 | 特価品 リップル 生地 布地 生成 ぽこぽこ 50cm単位カット販売 幅130cm きなり 布 手芸 材料 布地専門店 kijiya 061 (楽) |
1 | 1.68 | 2枚 砥石 包丁 研ぎ 面直し 仕上げ 両面 補助具 滑り止め台座 6セット 400 1000 3000 8000 (オ) |
---|---|---|
2 | 1.94 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | 2.01 | 加藤 貴之 (日) |
4 | 2.20 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 2.95 | 伊藤 大海 (日) |
1 | 15 | Felimoa バイク用ハンドガード 汎用 ハンドルバー ナックルガード 保護 (オ) |
---|---|---|
2 | 12 | 髙橋 光成 (西) |
3 | 11 | 宮城 大弥 (オ) |
3 | 11 | 千賀 滉大 (ソ) |
5 | 10 | 美馬 学 (ロ) ほか5名 |
1 | .750 | 高品質レース 幅約5cm(1m) (オ) |
---|---|---|
2 | .647 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | .600 | 髙橋 光成 (西) |
4 | .579 | 宮城 大弥 (オ) |
5 | .533 | 加藤 貴之 (日) |
1 | 205 | ZETT(ゼット)ラフィエットBG(BSR8815G)野球 ベースボール ソフトボール トレーニングシューズ トレシュー 部活 3E相当 一般用 (オ) |
---|---|---|
2 | 173 | 佐々木 朗希 (ロ) |
3 | 156 | 千賀 滉大 (ソ) |
4 | 128 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 127 | 宮城 大弥 (オ) ほか1名 |
1 | 32 | 松井 裕樹 (楽) |
---|---|---|
2 | 31 | 国産 焼き鳥 職人手作り いかだ串 10本 (冷凍品) (西) |
3 | 28 | 平野 佳寿 (オ) |
4 | 25 | 益田 直也 (ロ) |
5 | 24 | L.モイネロ (ソ) |