素材:ポリエステル
温度段数:3段
作動電圧:5V
ヒーターベスト
使用方法
★ベストにあるポケットにバッテリーを入れ、ベストとバッテリーを配線で繋いで下さい。
★胸部電源ボタン長押しで電源ON。電源ボタン短押しで温度3段階に切り替え可能です。温度設定に応じてスイッチの色が変わるので、一目で温度が分かります。
★ボタンを押す度に赤(高温)、白(中温)、青(低温)へと切り替わります。
★ボタン長押しで電源OFFとなります。
ヒーターはを襟首と背中の2箇所に配置し、襟首と背中を同時に温めます。
強(赤)・中(白)・弱(青)の3段温度設定し、色により温度段階も一目瞭然でボタンを押すと簡単に調温できます。電源を入れた後、約5秒間ゆっくり加熱し始めます。電熱 ベストの美しさのために、USB電源線は内ポケッドに置きますよ。
安全、知能に発熱できます。体が冷えると内臓の働きも鈍くなって代謝が落ちます、健康としては良くない話です。厚さがある裏地は通気性と保温性が強くて、快適で柔らかい、手触りがいい、着心地がいいです。
商品内容 | 素材:ポリエステル 温度段数:3段 作動電圧:5V |
||||||||||||||||||
使用方法 | ★ベストにあるポケットにバッテリーを入れ、ベストとバッテリーを配線で繋いで下さい。 ★胸部電源ボタン長押しで電源ON。電源ボタン短押しで温度3段階に切り替え可能です。温度設定に応じてスイッチの色が変わるので、一目で温度が分かります。 ★ボタンを押す度に赤(高温)、白(中温)、青(低温)へと切り替わります。 ★ボタン長押しで電源OFFとなります。 |
||||||||||||||||||
コメント | 軽くて着心地の良い素材を使用しており、さらに両サイドには伸縮性のある生地を使用しているため、様々なサイズにフィットします。 男女問わず使えます。インナーとしてもピッタリ。 ヒーターはを襟首と背中の2箇所に配置し、襟首と背中を同時に温めます。 強(赤)・中(白)・弱(青)の3段温度設定し、色により温度段階も一目瞭然でボタンを押すと簡単に調温できます。電源を入れた後、約3〜5秒間ゆっくり加熱し始めます。電熱 ベストの美しさのために、USB電源線は内ポケッドに置きますよ。 安全、知能に発熱できます。体が冷えると内臓の働きも鈍くなって代謝が落ちます、健康としては良くない話です。厚さがある裏地は通気性と保温性が強くて、快適で柔らかい、手触りがいい、着心地がいいです。 余熱がない状況で手で水洗えます。洗濯する前に必ずバッテリーを取り外してください。強力に揉まないで下さい。ベストはUSBケーブルが付属しており、市販のUSB2A・5V出力モバイルバッテリーで使用可能! ゴルフ・釣り・ウォーキング・バイクツーリング・スポーツ観戦・通勤通学・屋外作業など、様々な場面で使用が可能です。 ※給電に市販品のモバイルバッテリーが必要となります。 ※モバイルバッテリーが付きません。 |
||||||||||||||||||
注意 | ◆在庫数の更新は随時行っておりますが、お買い上げいただいた商品が、品切れになってしまうこともございます。 その場合、お客様には必ず連絡をいたしますが、万が一入荷予定がない場合は、キャンセルさせていただく場合もございますことをあらかじめご了承ください。 ◆サイズはメジャーによるメーカー平置き実寸サイズです。若干の誤差はご了承ください。 ◆海外輸入品となりますので輸送の際の汚れや、多少の小キズ等ある場合がございます。 また、国産品と比べると、縫製が雑な部分など見受けられるかと思いますので、ご了承下さいませ。 ◆商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう加工しておりますが、お客様のお使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。 ◆要確認:輸入品のため、納期に目安約7日〜10日程度頂きます。お急ぎの場合は事前にお問い合わせ下さい。予めご了承ください。
|
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
東京ヤクルトスワローズ東京ヤクルト | 143 | 80 | 59 | 4 | .576 | - |
横浜DeNAベイスターズ横浜DeNA | 143 | 73 | 68 | 2 | .518 | 8.0 |
阪神タイガース阪神 | 143 | 68 | 71 | 4 | .489 | 12.0 |
読売ジャイアンツ読売 | 143 | 68 | 72 | 3 | .486 | 12.5 |
広島東洋カープ広島東洋 | 143 | 66 | 74 | 3 | .471 | 14.5 |
中日ドラゴンズ中日 | 143 | 66 | 75 | 2 | .468 | 15.0 |
1 | 56 | 村上 宗隆 (ヤ) |
---|---|---|
2 | 30 | 岡本 和真 (巨) |
3 | 27 | 丸 佳浩 (巨) |
4 | 24 | Mini Displayport to DVI VGA HDMI 変換アダプター 《ブラック》 _ (巨) ほか2名 |
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
オリックス・バファローズオリックス | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
福岡ソフトバンクホークス福岡ソフトバンク | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
埼玉西武ライオンズ埼玉西武 | 143 | 72 | 68 | 3 | .514 | 3.5 |
東北楽天ゴールデンイーグルス東北楽天 | 143 | 69 | 71 | 3 | .493 | 6.5 |
千葉ロッテマリーンズ千葉ロッテ | 143 | 69 | 73 | 1 | .486 | 7.5 |
北海道日本ハムファイターズ北海道日本ハム | 143 | 59 | 81 | 3 | .421 | 16.5 |
ロゴス LOGOS ソーラーブロック Q-TOP フルシェード-BA サンシェード テント ファミリー シェード 2人用 キャンプ アウトドア キャンプ用品 アウトドア用品
1 | 41 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 27 | カーディガン 制服 高校生 中学生 通学 スクール JK (楽) |
3 | 24 | 柳田 悠岐 (ソ) |
4 | 21 | 吉田 正尚 (オ) |
5 | 18 | 清宮 幸太郎 (日) |
1 | 90 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 88 | 吉田 正尚 (オ) |
3 | 86 | WIDEX ワイデックス 補聴器用電池 PR536(10) 5パック 送料無料 (楽) |
4 | 79 | 柳田 悠岐 (ソ) |
5 | 77 | 島内 宏明 (楽) |
1 | 161 | 島内 宏明 (楽) |
---|---|---|
2 | 148 | 髙部 瑛斗 (ロ) |
3 | 138 | 吉田 正尚 (オ) |
4 | 137 | 松本 剛 (日) |
5 | 134 | 割材 巨峰エード 三田飲料 1000ml 1本 (楽) |
1 | .447 | 吉田 正尚 (オ) |
---|---|---|
2 | .398 | 松本 剛 (日) |
3 | .375 | 山川 穂高 (西) |
4 | .373 | 島内 宏明 (楽) |
5 | .365 | 日本酒 紀土 キッド KID純米酒 1800ml 平和酒造 (楽) |
1 | 1.68 | ポロワンピース レディース スポーツウェア ゴルフウェア ポロシャツ ワンピース 丈長め ゴルフ 吸汗 半袖 カジュアル おしゃれ (オ) |
---|---|---|
2 | 1.94 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | 2.01 | 加藤 貴之 (日) |
4 | 2.20 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 2.95 | 伊藤 大海 (日) |
1 | 15 | スター電器 チップ・ノズル用スパッタ付着防止剤 スパブロック(固形タイプ)200g スズキッド SUZUKID P-564 返品種別A (オ) |
---|---|---|
2 | 12 | 髙橋 光成 (西) |
3 | 11 | 宮城 大弥 (オ) |
3 | 11 | 千賀 滉大 (ソ) |
5 | 10 | 美馬 学 (ロ) ほか5名 |
1 | .750 | レッグウォーマー ルビア Rubia Wear バレエ ロング丈 Splash(ブルーメランジ) フルレッグビア ルウェア (オ) |
---|---|---|
2 | .647 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | .600 | 髙橋 光成 (西) |
4 | .579 | 宮城 大弥 (オ) |
5 | .533 | 加藤 貴之 (日) |
1 | 205 | キャリーケース 子供用 キャリーバック キャリーケース トロリー トロリーバッグ コロコロケース 旅行バッグ キャリーバッグ トランク 軽量 (オ) |
---|---|---|
2 | 173 | 佐々木 朗希 (ロ) |
3 | 156 | 千賀 滉大 (ソ) |
4 | 128 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 127 | 宮城 大弥 (オ) ほか1名 |
1 | 32 | 松井 裕樹 (楽) |
---|---|---|
2 | 31 | ランキング1位達成!日本製 くもり止め パール トラベルレンズペーパー スッキリ爽快シート 20包入 レンズクリーナー ウェットタイプ (西) |
3 | 28 | 平野 佳寿 (オ) |
4 | 25 | 益田 直也 (ロ) |
5 | 24 | L.モイネロ (ソ) |