使用期限は6カ月以上先のものを送ります。18種のアミノ酸、12種のビタミン、9種のミネラルを配合した『39アミノ マルチビタミン&ミネラル』に10種の乳酸菌をプラス。元気な毎日を送りたい方におすすめのサプリメント。
商品名 | ディアナチュラ 49アミノ マルチビタミンamp;ミネラル | ||
このような場合に | ・食事のバランスが気になる方 ・野菜・果物不足が気になる方 ・海藻類不足・乳製品不足が気になる方 ・乳製品をあまり食べない方 ・毎日を元気に過ごしたい方 |
||
製造販売会社 | アサヒグループ食品(Asahi) | ||
ご使用について | 【使用方法】 |
||
原材料 | 【名称】 アミノ酸・ビタミン・ミネラル加工品 【原材料】 有胞子性乳酸菌末、デキストリン、マンガン含有酵母末、還元パラチノース、セレン含有酵母末、殺菌乳酸菌末(乳成分を含む)、モリブデン含有酵母末、クロム含有酵母末、乳酸菌含有殺菌ケフィア末、貝Ca、セルロース、酸化Mg、V.C、グルコン酸亜鉛、アルギニングルタミン酸塩、アラニン、グリシン、リシン塩酸塩、ロイシン、フェニルアラニン、メチオニン、バリン、イソロイシン、ケイ酸Ca、ヒスチジン、アスパラギン酸Na、スレオニン、V.B6、プロリン、ステアリン酸Ca、V.B2、ナイアシン、V.B1、糊料(プルラン、HPMC)、トリプトファン、セリン、ピロリン酸鉄、セラック、酢酸V.E、パントテン酸Ca、シスチン、グルコン酸銅、チロシン、V.A、葉酸、ビオチン、V.D、V.B12 【栄養成分】[1日4粒(1548mg)当たり] エネルギー 4.5kcal、たんぱく質 0.53g、脂質 0.026g、炭水化物 0.53g、食塩相当量 0.011g、ビタミンB1 12.0mg、亜鉛 8.8mg、ビタミンE 6.3mg、ビタミンA 770?g、ビタミンB2 14.0mg、ビタミンB6 13.0mg、ビタミンB12 2.4?g、ナイアシン 13mg、パントテン酸 4.8mg、葉酸 240?g、ビオチン 50?g、ビタミンC 100mg、ビタミンD 5.5?g、 カルシウム 96mg、マグネシウム 64mg、鉄 2.27mg、マンガン 1.27mg、銅 0.3mg、セレン 9.34?g、クロム 3.34?g、モリブデン 8.34?g、バリン 30mg、ロイシン 42mg、イソロイシン 30mg、スレオニン 21mg、メチオニン 39mg、フェニルアラニン 42mg、トリプトファン 10.5mg、リシン 36mg、ヒスチジン 24mg、グリシン 47.6mg、アルギニン 35.2mg、グルタミン酸 28.9mg、アラニン 27.6mg、アスパラギン酸 16.9mg、プロリン 14.7mg、セリン 9.8mg、シスチン 4.5mg、チロシン 1.6mg 製造工程中で、4粒に以下の成分を配合しています。 有胞子性乳酸菌 1億個、乳酸菌EC-12(殺菌) 0.9mg、3種の乳酸菌(殺菌) 1.4mg、4種の乳酸菌含有ケフィア(殺菌) 0.79mg、植物由来乳酸菌ラブレ(殺菌) 0.05mg
|
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
東京ヤクルトスワローズ東京ヤクルト | 143 | 80 | 59 | 4 | .576 | - |
横浜DeNAベイスターズ横浜DeNA | 143 | 73 | 68 | 2 | .518 | 8.0 |
阪神タイガース阪神 | 143 | 68 | 71 | 4 | .489 | 12.0 |
読売ジャイアンツ読売 | 143 | 68 | 72 | 3 | .486 | 12.5 |
広島東洋カープ広島東洋 | 143 | 66 | 74 | 3 | .471 | 14.5 |
中日ドラゴンズ中日 | 143 | 66 | 75 | 2 | .468 | 15.0 |
1 | 56 | 村上 宗隆 (ヤ) |
---|---|---|
2 | 30 | 岡本 和真 (巨) |
3 | 27 | 丸 佳浩 (巨) |
4 | 24 | LEDリフレクター ランクル100 シグナス LX470 スモール・ブレーキ・バック連動 ブレーキランプ (巨) ほか2名 |
試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|---|
オリックス・バファローズオリックス | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
福岡ソフトバンクホークス福岡ソフトバンク | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - |
埼玉西武ライオンズ埼玉西武 | 143 | 72 | 68 | 3 | .514 | 3.5 |
東北楽天ゴールデンイーグルス東北楽天 | 143 | 69 | 71 | 3 | .493 | 6.5 |
千葉ロッテマリーンズ千葉ロッテ | 143 | 69 | 73 | 1 | .486 | 7.5 |
北海道日本ハムファイターズ北海道日本ハム | 143 | 59 | 81 | 3 | .421 | 16.5 |
送料無料 食べるラー油きのこ(240g)5個セット 食べるラー油 ラー油 きのこ ラー油きのこ 茸 たべるラー油 交和物産
1 | 41 | 山川 穂高 (西) |
---|---|---|
2 | 27 | 保冷保温ボックス ネオシッパー L-2 折りたたみ式 オリジナル (前閉じタイプ) (楽) |
3 | 24 | 柳田 悠岐 (ソ) |
4 | 21 | 吉田 正尚 (オ) |
5 | 18 | 清宮 幸太郎 (日) |
1 | 161 | 島内 宏明 (楽) |
---|---|---|
2 | 148 | 髙部 瑛斗 (ロ) |
3 | 138 | 吉田 正尚 (オ) |
4 | 137 | 松本 剛 (日) |
5 | 134 | 50系プリウス専用イージースタートキット車中泊 (楽) |
1 | .447 | 吉田 正尚 (オ) |
---|---|---|
2 | .398 | 松本 剛 (日) |
3 | .375 | 山川 穂高 (西) |
4 | .373 | 島内 宏明 (楽) |
5 | .365 | レターセット クルールクレール アラベスク ミントグリーン パステルピンク 文通 ペンフレンド 記念日 (楽) |
1 | 1.68 | ウォームウール LEDフェーリアランタン(ランプ 暖光色 キャンプ レジャー 防災 災害 停電 懐中電灯) (オ) |
---|---|---|
2 | 1.94 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | 2.01 | 加藤 貴之 (日) |
4 | 2.20 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 2.95 | 伊藤 大海 (日) |
1 | 15 | ラッセルホブス電動ペッパーミルコショウ岩塩ミル電動ミル粗さの調節が可能片手でラクラク操作できる (オ) |
---|---|---|
2 | 12 | 髙橋 光成 (西) |
3 | 11 | 宮城 大弥 (オ) |
3 | 11 | 千賀 滉大 (ソ) |
5 | 10 | 美馬 学 (ロ) ほか5名 |
1 | .750 | 山崎実業 tower タワー 横から掛けられるバスタオルハンガー スリム 選べるカラー: ホワイト 5576 ブラック 5577 | 隙間収納 (オ) |
---|---|---|
2 | .647 | 千賀 滉大 (ソ) |
3 | .600 | 髙橋 光成 (西) |
4 | .579 | 宮城 大弥 (オ) |
5 | .533 | 加藤 貴之 (日) |
1 | 205 | ユリアージュ モイストリップ 無香料 4g 佐藤製薬 メール便対応 (オ) |
---|---|---|
2 | 173 | 佐々木 朗希 (ロ) |
3 | 156 | 千賀 滉大 (ソ) |
4 | 128 | 髙橋 光成 (西) |
5 | 127 | 宮城 大弥 (オ) ほか1名 |
1 | 32 | 松井 裕樹 (楽) |
---|---|---|
2 | 31 | ニオイをとる砂 7歳以上用 紙タイプ 7L (西) |
3 | 28 | 平野 佳寿 (オ) |
4 | 25 | 益田 直也 (ロ) |
5 | 24 | L.モイネロ (ソ) |